建议租金=$1,200至$ 1,300每月 ((银行卖价仅 $129,500)) = (4+3+2) 新改建的房子, 准备好让你的租客迁入 = 1812 CEDAR BLUFF, LAS VEGAS HOUSE
计算机评价目前的市场价值 =
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
地区:西北
Original Price: $129,500 原价:$ 129,500
Subtype: Single Family Residential 亚型:单户住宅
Year Built: 1994 建造年份:1994
Taxes: $1,869 税:$ 1,869
Association Fee: 协会费用: $0
Pool: No 池:无
Garage Spaces: 2 车库空间:2
Garage Desc: Attached ,Entry to House 车库说明:连接,进入向内务
Acres: 0.09 英亩:0.09
Lot SqFt: 4,100 地段平方英尺:4100
Fireplaces: 1 壁炉:1
Fireplace Desc: Gas 品名:燃气壁炉
Heat Fuel: Gas 加热燃料:天然气
Heat Desc: Central 热说明:中环
Cooling: Central 冷却:中环
Water: Public 水:公共
Original Price: $129,500 原价:$ 129,500
Subtype: Single Family Residential 亚型:单户住宅
Year Built: 1994 建造年份:1994
Taxes: $1,869 税:$ 1,869
Association Fee: 协会费用: $0
Pool: No 池:无
Garage Spaces: 2 车库空间:2
Garage Desc: Attached ,Entry to House 车库说明:连接,进入向内务
Acres: 0.09 英亩:0.09
Lot SqFt: 4,100 地段平方英尺:4100
Fireplaces: 1 壁炉:1
Fireplace Desc: Gas 品名:燃气壁炉
Heat Fuel: Gas 加热燃料:天然气
Heat Desc: Central 热说明:中环
Cooling: Central 冷却:中环
Water: Public 水:公共
Remarks: GREAT PRICE ON TWO STORY HOME ON THE WEST SIDE OF THE VALLEY. 4 BEDROOMS AND 2.5 BATHS. FIRE PLACE IN LIVING ROOM. OPEN FLOOR PLAN. NO HOA FEES. /// RECENTLY REFURBISHED /// NEW PAINT // CARPET // MOVE IN READY !!!
4 Bed | 3.00 Bath | 2194 Sq Ft | 0.09 Acres
Nearby Similar ListingsMore Info
Closest listings similar to 1812 CEDAR BLUFFS Way:
$117,500 1725 SIERRA VALLEY Way | 0.05 miles 4 bd / 2.5 ba 2,194 Sq. Ft. | ||
$120,000 1804 NAVAJO LAKE Way | 0.1 miles 4 bd / 2.5 ba 2,194 Sq. Ft. | ||
$72,000 7324 QUEEN PALM Dr | 0.14 miles 3 bd / 2.5 ba 1,858 Sq. Ft. | ||
$160,000 1848 PACIFIC TERRACE Dr | 0.2 miles 4 bd / 2.5 ba 1,990 Sq. Ft. | ||
$144,900 1621 FIG PALM Ct | 0.2 miles 4 bd / 2.5 ba 1,858 Sq. Ft. | ||
$135,000 1620 ROYAL PALM Dr | 0.22 miles 4 bd / 2.5 ba 2,167 Sq. Ft. | ||
$119,900 1529 BELLGLEN Dr | 0.39 miles 4 bd / 2.5 ba 2,096 Sq. Ft. | ||
$124,900 1512 BELLGLEN Dr | 0.39 miles 4 bd / 2.75 ba 1,870 Sq. Ft. | ||
$130,000 1513 BELLGLEN Dr | 0.41 miles 4 bd / 2.5 ba 2,096 Sq. Ft. | ||
$109,900 7205 BRONZE Cir | 0.42 miles 4 bd / 2.25 ba 1,824 Sq. Ft. |
Range: | $72,000 - $160,000 |
Average: | $61/Sq. Ft. |
Nearby Similar Sales
More Info Closest homes similar to 1812 CEDAR BLUFFS Way, which sold within the past six months:
$137,000 1809 CEDAR BLUFFS Way Sold on Feb 28, 2011 | 0.03 miles 3 bd / 2.5 ba 2,194 Sq. Ft. | ||
$105,000 1836 SIERRA VALLEY Way Sold on Apr 22, 2011 | 0.07 miles 4 bd / 2.5 ba 2,194 Sq. Ft. | ||
$117,900 1716 KLAMATH FALLS Way Sold on Jan 30, 2011 | 0.08 miles 4 bd / 2.25 ba 2,194 Sq. Ft. | ||
$150,000 1600 Palmales Ct Sold on Feb 23, 2011 | 0 miles 4 bd / 2.5 ba 2,183 Sq. Ft. | ||
$122,000 1600 OLIVE PALM Cir Sold on Apr 22, 2011 | 0.26 miles 4 bd / 2.5 ba 1,858 Sq. Ft. | ||
$164,900 7529 PACIFIC HEIGHTS Ave Sold on May 27, 2011 | 0.26 miles 3 bd / 2.5 ba 1,986 Sq. Ft. | ||
$154,000 7505 COUNCIL Ave Sold on Mar 18, 2011 | 0.3 miles 4 bd / 2.5 ba 1,830 Sq. Ft. | ||
$113,000 7201 SINGLE PINE Dr Sold on May 16, 2011 | 0.32 miles 4 bd / 2.75 ba 1,966 Sq. Ft. | ||
$135,000 1461 BELLGLEN Dr Sold on Jun 09, 2011 | 0.43 miles 3 bd / 3 ba 1,870 Sq. Ft. | ||
$120,000 1740 DEL MIRA St Sold on Mar 09, 2011 | 0.46 miles 4 bd / 2.5 ba 1,753 Sq. Ft. |
Range: | $105,000 - $164,900 |
Average: | $66/Sq. Ft. |
评论
发表评论