这个1997年银行的房子,也许可以帮助你快速赚到 $30,000 ?!?!?
这个1997年银行的房子,也许可以帮助你快速赚到 $30,000 ?!?!?
PLEASE CALL (MR RAMON WU) 4 MORE DETAIL INFO @702-334-7767 or Email to 168vegas@gmail.com
更多详细信息:702-334-7767,请致电(吴先生)
1xxxx2 XXXXXX Canary AveLas Vegas, NV 891xx
For Sale: $134,900
Zestimate®: $162,800
PLEASE CLICK HER FOR MASNY MORE PHOTOS..........
请点击这里有更多的照片..........
Bedrooms: 4
Bathrooms: 2.5
Sqft: 2,147
Lot size: 4,000 sq ft / 0.09 acres
Property type: Single Family
Year built: 1997
Parking type: Garage - Attached
Cooling system: Central
Heating system: Forced air
Fireplace: Yes
Days on Zillow: 3
Last sold: May 30 2002
MLS number: 1168065
Construction quality: 4.0
County: Clark
Covered parking spaces: 1
Elementary school: Hayes Keith C & Karen W*, Hayes Keith C & Karen W*
Exterior material: Stucco
Garage sqft: 499
High school: Spring Valley HS
Last remodel year: 1997
Parcel #: 16318120015
Per floor sqft: 2,147
Total rooms: 8
# Stories: 2
Unit cnt: 1
Zillow Home ID: xxxxxxxxxxxx
Bedrooms: | 4 |
---|---|
Bathrooms: | 2.5 |
Sqft: | 2,147 |
Lot size: | 4,000 sq ft / 0.09 acres |
Property type: | Single Family |
Year built: | 1997 |
Parking type: | Garage - Attached |
Cooling system: | Central |
Heating system: | Forced air |
Fireplace: | Yes |
Days on Zillow: | 3 |
Last sold: | May 30 2002 |
MLS number: | 1168065 |
Construction quality: | 4.0 |
County: | Clark |
Covered parking spaces: | 1 |
Elementary school: | Hayes Keith C & Karen W*, Hayes Keith C & Karen W* |
Exterior material: | Stucco |
Garage sqft: | 499 |
High school: | Spring Valley HS |
Last remodel year: | 1997 |
Parcel #: | 16318120015 |
Per floor sqft: | 2,147 |
Total rooms: | 8 |
# Stories: | 2 |
Unit cnt: | 1 |
Zillow Home ID: | xxxxxxxxxxxx |
Nearby schools
- District:Clark
- Primary:Keith C. & Karen W. Hayes Elementary School
- Middle:Clifford J. Lawrence Junior High School
- High:Spring Valley High School
Take Zillow on the go! Get free Zillow apps for the iPhone, iPad, and Android.
Description
This 2147 square foot single family home has 4 bedrooms and 2.5 bathrooms. It is located at 10092 Yellow Canary Ave Las Vegas, Nevada. The nearest schools are Hayes Keith C & Karen W*, Hayes Keith C & Karen W* and Spring Valley HS.
Map
Charts and Data
On June 13, the Zestimate algorithm and history were updated. Learn more
Value Range 30-day change $/sqft Last updated
Zestimate $162,800 $129K – $177K -$1,800 $75 07/22/2011
Rent Zestimate $1,382/mo $1.2K – $1.6K/mo +$17 $0.64 07/21/2011
- This home
- Spring Valley
- 89117
- Las Vegas
- last sold
Price History
Date Description Price % Chg $/sqft Source
07/21/2011 Listed for sale $134,900 -10.0% $62 Realty ONE Group
02/17/2011 Listing removed * $149,900 -- $69 Prudential Real Estate
05/29/2010 Listed for sale $149,900 -21.9% $69 Prudential Real Estate
05/30/2002 Sold $192,000 29.7% $89 Public Record
03/14/1997 Sold $148,000 -- $68 Public Record
*not included in calculating Zestimate
Tax History
Year Taxes paid % Change Tax assessment % Change
2011 $1,641 -- $59,943 7.4%
Nearby Similar ListingsCharts and Data
On June 13, the Zestimate algorithm and history were updated. Learn more
Value | Range | 30-day change | $/sqft | Last updated | |
---|---|---|---|---|---|
Zestimate | $162,800 | $129K – $177K | -$1,800 | $75 | 07/22/2011 |
Rent Zestimate | $1,382/mo | $1.2K – $1.6K/mo | +$17 | $0.64 | 07/21/2011 |
- This home
- Spring Valley
- 89117
- Las Vegas
- last sold
Price History
Date | Description | Price | % Chg | $/sqft | Source |
---|---|---|---|---|---|
07/21/2011 | Listed for sale | $134,900 | -10.0% | $62 | Realty ONE Group |
02/17/2011 | Listing removed * | $149,900 | -- | $69 | Prudential Real Estate |
05/29/2010 | Listed for sale | $149,900 | -21.9% | $69 | Prudential Real Estate |
05/30/2002 | Sold | $192,000 | 29.7% | $89 | Public Record |
03/14/1997 | Sold | $148,000 | -- | $68 | Public Record |
*not included in calculating Zestimate |
Tax History
Year | Taxes paid | % Change | Tax assessment | % Change |
---|---|---|---|---|
2011 | $1,641 | -- | $59,943 | 7.4% |
More Info
Closest listings similar to THIS HOUSE :
$199,999 - | 0.05 miles 4 bd / 2.5 ba 2,147 Sq. Ft. | ||
$179,000 10057 YELLOW CANARY Ave | 0.05 miles 5 bd / 2.5 ba 2,147 Sq. Ft. | ||
$168,000 10077 PRAIRIE DOVE Ave | 0.08 miles 3 bd / 2 ba 1,821 Sq. Ft. | ||
$195,000 10047 PRAIRIE DOVE Ave | 0.09 miles 4 bd / 2.75 ba 2,106 Sq. Ft. | ||
$158,000 10015 PRAIRIE DOVE Ave | 0.12 miles 3 bd / 2.75 ba 2,106 Sq. Ft. | ||
$159,000 - | 0.14 miles 4 bd / 2.75 ba 2,307 Sq. Ft. | ||
$154,000 9930 PIONEER Ave | 0.2 miles 4 bd / 2.75 ba 2,307 Sq. Ft. | ||
$189,900 10027 CAMBRIDGE BLUE Ave | 0.2 miles 4 bd / 2.25 ba 2,012 Sq. Ft. | ||
$175,000 9945 MASKED DUCK Ave | 0.2 miles 4 bd / 3 ba 2,106 Sq. Ft. | ||
$160,000 9923 PIONEER Ave | 0.21 miles 6 bd / 2.75 ba 2,307 Sq. Ft. |
Range: | $154,000 - $199,999 |
Average: | $82/Sq. Ft. |
Nearby Similar Sales
More Info Closest homes similar to THIS HOUSE, which sold within the past six months:
$165,000 10050 PRAIRIE DOVE Ave Sold on Jun 03, 2011 | 0.07 miles 3 bd / 2 ba 1,821 Sq. Ft. | ||
$169,000 9972 YELLOW CANARY Ave Sold on Jul 12, 2011 | 0.15 miles 5 bd / 2.75 ba 2,307 Sq. Ft. | ||
$180,000 10219 EARLY MORNING Ave Sold on Apr 25, 2011 | 0.16 miles 3 bd / 2 ba 1,833 Sq. Ft. | ||
$124,950 10069 CAMBRIDGE BLUE Ave Sold on Jun 30, 2011 | 0.19 miles 3 bd / 2.25 ba 2,353 Sq. Ft. | ||
$205,000 10268 EARLY MORNING Ave Sold on Apr 28, 2011 | 0.24 miles 3 bd / 2 ba 1,833 Sq. Ft. | ||
$175,000 9812 CONCORD DOWNS Ave Sold on Apr 22, 2011 | 0.25 miles 3 bd / 2 ba 1,789 Sq. Ft. | ||
$180,000 10267 BRIGHT HARBOR Ave Sold on Jun 03, 2011 | 0.25 miles 3 bd / 2 ba 1,833 Sq. Ft. | ||
$150,500 3340 MALLARD NEST St Sold on Jun 10, 2011 | 0.3 miles 3 bd / 2.25 ba 1,833 Sq. Ft. | ||
$145,500 9987 Peach Flower Ct Sold on Mar 02, 2011 | 0 miles 3 bd / 2.5 ba 1,833 Sq. Ft. | ||
$235,000 3326 CHESTERBROOK Ct Sold on Mar 21, 2011 | 0.36 miles 3 bd / 3 ba 2,412 Sq. Ft. |
Range: | $124,950 - $235,000 |
Average: | $88/Sq. Ft. |
评论
发表评论